1 669
в сезоне
111 865
видео
16 850
играют
Т И О О%
1 Атлант 37 486 960 65.8
2 Витязь 38 419 915 72.8
3 Химик 37 432 875 67.5
4 Д13 Юность 29 352 796 75.4
5 Динамо 35 346 757 72.9
6 ЦСКА 27 274 743 90.4
7 СКА 31 315 677 71.6
8 Ак Барс 23 290 650 74.7
9 Нефтяник 26 281 645 76.5
10 Динамо 27 295 644 72.8
Полный список
245 713
в базе
33 419
тем